Jeronimo Martins SGPS SA (JMAR)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6
13/06/2022 928.206 1,68% 18,31 18,25 18,80 18,73
10/06/2022 639.219 -0,65% 18,50 18,28 18,52 18,42
09/06/2022 702.555 -0,75% 18,67 18,49 18,73 18,54
08/06/2022 612.526 0,27% 18,74 18,64 18,83 18,68
07/06/2022 1.093.546 -1,53% 18,89 18,56 18,93 18,63
06/06/2022 633.998 -0,11% 19,03 18,83 19,03 18,92
03/06/2022 378.321 1,18% 18,82 18,78 19,02 18,94
02/06/2022 481.330 -0,11% 18,95 18,64 18,95 18,72
01/06/2022 709.888 -1,73% 19,20 18,74 19,24 18,74
31/05/2022 4.130.018 -1,55% 19,37 18,96 19,46 19,07
30/05/2022 443.767 0,21% 19,40 19,31 19,48 19,37
27/05/2022 610.777 0,63% 19,32 19,16 19,36 19,33
26/05/2022 599.862 0,68% 19,05 19,05 19,33 19,21
25/05/2022 627.290 0,69% 19,00 18,86 19,08 19,08
24/05/2022 950.208 1,18% 18,63 18,56 19,12 18,95
23/05/2022 713.358 2,35% 18,45 18,42 18,73 18,73
20/05/2022 901.160 0,38% 18,30 18,23 18,40 18,30
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco